近日,【国考行测常识判断积累之中国之最】引发关注。在国家公务员考试(国考)的行测科目中,常识判断部分虽然分值不高,但却是拉开分数差距的重要环节。其中,“中国之最”是常考知识点之一,涉及地理、历史、科技、文化等多个领域。掌握这些“中国之最”,有助于考生在短时间内提高答题准确率。
以下是对“中国之最”的系统整理与总结,帮助考生高效备考。
一、中国地理之最
类别 | 最大/最长/最深等 | 名称 | 说明 |
最大的省级行政区 | 面积最大 | 新疆维吾尔自治区 | 面积约166万平方公里 |
最长的河流 | 河流长度 | 长江 | 全长约6300公里 |
最大的湖泊 | 湖泊面积 | 青海湖 | 面积约4583平方公里 |
最深的湖泊 | 湖泊深度 | 长白山天池 | 最大水深约373米 |
最大的盆地 | 盆地面积 | 塔里木盆地 | 面积约53万平方公里 |
最高的山脉 | 山脉海拔 | 喜马拉雅山脉 | 包括世界最高峰珠穆朗玛峰 |
最大的沙漠 | 沙漠面积 | 塔克拉玛干沙漠 | 面积约33万平方公里 |
最大的瀑布 | 瀑布规模 | 黄果树瀑布 | 落差约70米 |
二、中国历史之最
类别 | 最早/最早出现/最早建立等 | 名称 | 说明 |
最早的城市 | 城市起源 | 陶寺遗址 | 距今约4500年 |
最早的文字 | 文字发展 | 甲骨文 | 出现于商代晚期 |
最早的都城 | 都城建设 | 二里头遗址 | 约公元前1900年 |
最早的青铜器 | 青铜工艺 | 甘肃马家窑文化出土 | 距今约5000年 |
最早的水利工程 | 水利工程 | 都江堰 | 建于战国时期,至今仍在使用 |
最早的造纸术 | 技术发明 | 蔡伦改进造纸术 | 公元105年 |
最早的火药 | 军事技术 | 火药发明于唐代 | 用于军事和烟花 |
最早的指南针 | 科技发明 | 司南 | 发明于战国时期 |
三、中国科技与文化之最
类别 | 最早/最先进/最著名等 | 名称 | 说明 |
最早的天文观测 | 天文成就 | 《甘石星经》 | 春秋战国时期 |
最早的数学著作 | 数学典籍 | 《九章算术》 | 汉代成书 |
最早的医学典籍 | 医学成就 | 《黄帝内经》 | 战国至汉初 |
最早的百科全书 | 文化典籍 | 《永乐大典》 | 明代编纂 |
最大的古代石窟 | 文化遗产 | 敦煌莫高窟 | 有700多个洞窟 |
最大的佛教石窟群 | 文化遗产 | 龙门石窟 | 有10万余尊佛像 |
最大的古建筑群 | 建筑遗产 | 故宫 | 建于明朝,现存建筑面积最大 |
最大的长城段 | 历史遗迹 | 八达岭长城 | 保存最完整、最具代表性 |
四、中国现代之最
类别 | 最新/最先进/最大等 | 名称 | 说明 |
最大的高铁站 | 交通枢纽 | 北京南站 | 日均发送旅客超20万人次 |
最大的机场 | 机场规模 | 广州白云国际机场 | 年旅客吞吐量全球前列 |
最高的摩天大楼 | 建筑高度 | 上海中心大厦 | 高度632米 |
最大的港口 | 港口吞吐量 | 上海港 | 连续多年位居全球第一 |
最大的核电站 | 核电规模 | 田湾核电站 | 装机容量居国内前列 |
最大的太阳能电站 | 可再生能源 | 青海塔拉光伏园区 | 容量超过10GW |
最大的数据中心 | 数据中心 | 乌兰察布云计算基地 | 规模庞大,能耗低 |
最大的跨海大桥 | 桥梁工程 | 港珠澳大桥 | 全长55公里,世界最长跨海大桥 |
总结
“中国之最”不仅是常识判断中的高频考点,更是了解中国历史文化、地理风貌和现代发展的窗口。通过系统的积累与分类记忆,可以有效提升答题效率与准确性。建议考生结合历年真题进行针对性复习,同时关注时政热点,做到灵活运用、举一反三。
希望以上内容对备战国考的你有所帮助!
以上就是【国考行测常识判断积累之中国之最】相关内容,希望对您有所帮助。